Caratteristiche e funzionalità a confronto
Confronta IceWarp con i suoi concorrenti
Email, agende e integrazione |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Massimo numero domini | Illimitato | Illimitato | 900 | |||||
Numero massimo utenti | Illimitato | Illimitato | 300 | |||||
Supporto Active Directory (con SSO) | ||||||||
Archiviazione | ||||||||
Rubriche, condivise e pubbliche (GAL) | ||||||||
Agende e gestione delle risorse | Terze parti | |||||||
Attività e Note | Solo Attività | Solo Attività | Terze parti | |||||
Integrazione API con sistemi esterni | ||||||||
Accesso FTP | Terze parti | |||||||
Personalizzabilità White Label (per ISP e clienti Enterprise) |
Il fatto che i nostri clienti possano usare IceWarp su Linux CentOS ci libera dalla necessità di pagare per acquistare le Client Access Licenses (CAL) di Microsoft.
TeamChat |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero canali pubblici e privati | Illimitato | Solo pubblici | ||||||
Accesso ospiti | ||||||||
Integrazione API con applicazioni web | ||||||||
Sincronizzazione Active Directory in tempo reale | ||||||||
Chiamate audio e video (1-a-1) | Terze parti | Terze parti | ||||||
Conferenze | Terze parti | Terze parti | ||||||
Condivisione schermo | Terze parti | Terze parti | ||||||
Instant messaging privato | Terze parti |
Storage |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Editazione online dei documenti (Word, Excel, Powerpoint...) | Sharepoint Online | Terze parti | ||||||
Apertura, editazione e salvataggio in MS Office (desktop) | ||||||||
Gestione delle versioni | SharePoint Online | SharePoint Online | Terze parti | |||||
Lista controllo accessi (ACL) | ||||||||
Protocolli WebDAV/SMB | WebDav Online | WebDav Online | WebDav Online | WebDav Online | Terze parti | |||
Accesso esterno ai file via URL di condivisione | SharePoint Online | |||||||
Condivisione in gruppi |
La capacità di supporto di vari dispositivi mobili, indipendente dai loro sistemi operativi, è stata uno dei fattori determinanti per la scelta.
Accessibilità da App e Mobile |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IceWarp Desktop Office (Desktop Client, Documents, Spreadsheets e Presentations) | ||||||||
Editazione documenti da Desktop | ||||||||
Editazione fogli di calcolo da Desktop | ||||||||
Editazione presentazioni da Desktop | ||||||||
Client FileSync per Windows | OneDrive | OX Drive | OneDrive | Google Drive | Terze parti | |||
Client FileSync per Mac | OneDrive | OX Drive | OneDrive | Google Drive | Terze parti | |||
Client FileSync per Linux | ||||||||
App Messenger per iOS | Skype | Hangouts | ||||||
Compatibilità con Outlook | ||||||||
Compatibilità con MacOS | ||||||||
Supporto Exchange ActiveSync per dispositivi mobili | Terze parti | |||||||
App configurazione da remoto per Windows |
Il supporto offerto da IceWarp è ciò che li distingue veramente da tutti gli altri. Abbiamo affrontato questo progetto con un programma molto serrato e abbiamo avuto successo.
Sicurezza |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Filtri antispam | ||||||||
Antivirus integrato |
Supporto |
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Help in linea | ||||||||
Supporto in orario di ufficio | telefono | |||||||
Supporto telefonico 24/7 |